Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

COPELAND SCROLL Groupes de condensation refroidis par air MultiCool, congélation

Fabricant

  • R404A
  • Compresseurs Scroll
  • 1 ou 2 ventilateurs
  • Avec pressostat HB/BP monté et câblé
Marque:
COPELAND SCROLL
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ type de ventilateur contenu réservoir
dm 3
puissance ventilateur
W
courant absorbé de ventilateur
A
ventilateur Ø
mm
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
MCD8ZF09KETFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCD8ZF09KETFD MC-D8-ZF09KE-TFD 121 3,7 117 0,54 350 560 570 446 59
MCH8ZF09KETFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCH8ZF09KETFD MC-H8-ZF09KE-TFD 271 7,5 300 1,35 420 735 680 533 67
MCH8ZF11KETFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCH8ZF11KETFD MC-H8-ZF11KE-TFD 271 7,5 300 1,35 420 735 680 533 67
MCH8ZF13KETFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCH8ZF13KETFD MC-H8-ZF13KE-TFD 271 7,5 300 1,35 420 735 680 533 67
MCM8ZF15KETFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCM8ZF15KETFD MC-M8-ZF15KE-TFD 271 7,5 300 1,35 420 735 680 708 72
MCM9ZF18KETFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCM9ZF18KETFD MC-M9-ZF18KE-TFD 611 7,5 630 2,40 500 735 730 708 83
MCS9ZF25K5TFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCS9ZF25K5TFD   2x 271 11,7 2x 117 2x 1,35 420 1130 680 708 117
MCS9ZF34K5TFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCS9ZF34K5TFD   2x 271 11,7 2x 117 2x 1,35 420 1130 720 708 141
MCV6ZF41K5TFD COPELAND SCROLL Groupe de condensation refroidi par air MultiCool MCV6ZF41K5TFD   2x 611 11,7 2x 570 2x 2,4 500 1130 820 830 168
Technische Daten
Compresseur Scroll TFD/TWD: 380-420/3/50, charge d’huile ester, chauffage de carter, vannes d’arrêt, voyant d’huile et Schrader, condenseur refroidi par air, ligne de gaz chaud, unité(s) de ventilation 230/1/50 avec condenseur de service à protection thermique, sans entretien, protection de surchauffe du gaz sous pression, réservoir avec vanne d’arrêt de liquide. Compresseur, ventilateur à rotor externe, pressostat HP/BP combiné et raccordé sur boîtier électrique, système d’injection de réfrigérant prémonté.